〒321-0618 栃木県那須烏山市横枕979-2 TEL 0287-80-0102 FAX 0287-80-0161 |

| HORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
-TECTICS POINT- オーソドックスな攻め方が基本の9ホール。個性的なグリーンが待ち構えている。ドラコン推奨ホール5番。ニアピン推奨ホール4番。 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| バック | 352 | 520 | 346 | 158 | 485 | 176 | 413 | 348 | 378 | 3,176 | |
| レギュラー | 337 | 501 | 333 | 136 | 472 | 150 | 392 | 331 | 360 | 3,012 | |
| フロント | 319 | 476 | 310 | 126 | 459 | 139 | 368 | 310 | 338 | 2,845 |
| HORE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
-TECTICS POINT- より戦略的なコースレイアウト。戦術がそのままスコアに反映されるエキサイティングな9ホール。ドラコン推奨ホール14番。ニアピン推奨ホール11番。 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| バック | 479 | 184 | 345 | 325 | 371 | 390 | 150 | 493 | 321 | 3,058 | |
| レギュラー | 470 | 152 | 325 | 331 | 349 | 372 | 135 | 467 | 297 | 2,878 | |
| フロント | 451 | 121 | 303 | 297 | 332 | 351 | 120 | 449 | 283 | 2,707 |
Copyright (C) 2008 星の郷ゴルフ&ホテル烏山 (旧 那須城ゴルフ倶楽部). All Rights Reserved. |